البوابة - حذّر اقتصاديون من احتمالية أن تواجه إسرائيل إلغاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية أساسية لقطاع الأبحاث...
أسعار الذهب اليوم
تم تحديث أسعار الذهب بتاريخ Sat, 27 Sep 2025 04:00:02 UTC. جميع الأسعار للجرام الواحد.
البلد | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
---|---|---|---|---|
السعودية | 453.41 | 417.14 | 396.73 | 340.06 |
دبي | 443.99 | 408.47 | 388.49 | 332.99 |
الكويت | 36.95 | 33.99 | 32.33 | 27.71 |
البحرين | 45.83 | 42.16 | 40.10 | 34.37 |
قطر | 440.12 | 404.91 | 385.11 | 330.09 |
سلطنة عمان | 46.69 | 42.95 | 40.85 | 35.02 |
الاردن | 85.72 | 78.86 | 75.01 | 64.29 |
ملاحظة: أسعار الذهب في الموقع لا تشمل ضريبة المبيعات