تركيا: القبض على مُسنة بتهمة الاحتيال على الدولة ألقت السلطات التركية القبض على امرأة مسنة تبلغ من العمر سبعة وثمانين...
أسعار الذهب اليوم
تم تحديث أسعار الذهب بتاريخ Fri, 23 Jan 2026 06:30:02 UTC. جميع الأسعار للجرام الواحد.
| البلد | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | 597.68 | 549.87 | 522.97 | 448.26 |
| دبي | 585.30 | 538.48 | 512.14 | 438.98 |
| الكويت | 48.95 | 45.03 | 42.83 | 36.71 |
| البحرين | 60.09 | 55.28 | 52.58 | 45.07 |
| قطر | 580.32 | 533.89 | 507.78 | 435.24 |
| سلطنة عمان | 61.28 | 56.38 | 53.62 | 45.96 |
| الاردن | 113.00 | 103.96 | 98.88 | 84.75 |
ملاحظة: أسعار الذهب في الموقع لا تشمل ضريبة المبيعات