هوت أسهم شركة "كلاودفلير" الأميركية بنسبة 4.5% في تداولات ما قبل السوق إثر تعطل عدد من المواقع الإلكترونية حول العالم وفق ما أعلنت الشركة
أسعار الذهب اليوم
تم تحديث أسعار الذهب بتاريخ Sat, 06 Dec 2025 05:00:02 UTC. جميع الأسعار للجرام الواحد.
| البلد | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | 506.60 | 466.07 | 443.28 | 379.95 |
| دبي | 495.77 | 456.11 | 433.80 | 371.83 |
| الكويت | 41.43 | 38.12 | 36.25 | 31.07 |
| البحرين | 50.79 | 46.73 | 44.44 | 38.09 |
| قطر | 491.46 | 452.14 | 430.03 | 368.60 |
| سلطنة عمان | 51.81 | 47.67 | 45.33 | 38.86 |
| الاردن | 95.70 | 88.04 | 83.74 | 71.78 |
ملاحظة: أسعار الذهب في الموقع لا تشمل ضريبة المبيعات